Bestenliste Triathlon

  PowerBärs Rednitzhembach  
  Ewige Vereinsbestenliste – Triathlon/Duathlon  
  Stand: 06.01.2023
Rg Name Vorname Ak Ak-Pl. Sz/Lz Rz Lz Ges.-Zeit Datum Ort
  ULTRA                
                     
  Radmarathon Trondheim – Oslo: 540 km
  Milz, Dr. Helmut M35     23:53:03   23:53:03 21.06.1992 Norwegen
                     
  Triathlon                
                     
  Kurzdistanz – 1,5/40/10              
  Männer                  
1. Pickl Christian TM40 00:24:42 00:56:48 00:36:53 02:02:53 12.08.2007 London
2. Grosser Matthias TM25 4 00:23:18 01:05:30 00:36:59 02:05:47 26.06.2011 Rothsee
3. Krach Wilhelm TM50 1 00:24:46 01:00:32 00:36:32 02:06:30 05.09.2004 Xanten
4. Gersching Stephan TM30 8 00:30:58 00:59:16 00:36:16 02:06:31 15.05.2011 Amberg
5. Lauterbach Günter TM45 4 00:24:16 01:04:48 00:38:39 02:07:43 27.06.2010 Rothsee
6. Rauschmeier Klaus TM40 7 00:26:44 01:00:47 00:37:23 02:07:45 22.08.2010 Mondsee, Österreich
7. Kreiselmeyer Heinz TM45 2 00:23:18 01:06:44 00:38:50 02:08:52 25.06.2006 Rothsee
8. Kraus Andreas TM25 7 00:21:14 01:07:57 00:39:42 02:08:53 26.06.2016 Rothsee
9. Mierlein Tim M30 7 00:26:48 01:00:24 00:38:47 02:12:06 07.08.2022 Nürnberg
10. Henschel Ulrich TM30 13 00:22:01 01:06:15 00:44:01 02:12:17 29.06.2008 Rothsee
11. Hilneder Bernd TM45 3 00:24:48 00:59:28 00:46:22 02:12:44 05.06.2011 Steinberger See
12. Reinwand Uwe TM45 5 00:23:42 ??:??:?? ??:??:?? 02:13:15 28.06.2009 Rothsee
13. Eckstein Marco TM25 16 00:26:32 01:07:35 00:39:18 02:13:25 26.06.2011 Rothsee
14. Kintscher Rolf TM40 15 00:25:08 01:08:21 00:40:37 02:14:06 27.06.2010 Rothsee
15. Strauck Peter TM25 14 00:24:17 01:09:12 00:39:29 02:15:30 23.06.2019 Rothsee
16. Steinert Jürgen TM35         02:15:45 1997 Rothsee
17. Fürst Rainer TM40 24 00:26:59 01:07:03 00:42:19 02:16:21 28.06.2009 Rothsee
18. Uhlmann Heiner TM50 4 00:25:57 01:07:06 00:43:29 02:16:32 26.06.2005 Rothsee
19. Koller Alexander TM45 9 00:22:05 01:08:19 00:47:32 02:19:46 05.06.2011 Steinberger See
20. Greil Richard TM50 5 00:33:20 01:04:44 00:42:11 02:20:15 15.05.2011 Amberg
21. Lindenhan Martin TM25 35 00:26:31 01:14:19 00:40:25 02:21:15 28.06.2009 Rothsee
22. Löwl Michael TM35 58 00:25:33 01:13:00 00:43:13 02:21:46 30.06.2002 Rothsee
23. Noack Jochen TM35 38 00:30:39 01:11:13 00:40:08 02:22:00 13.06.1999 Rothsee
24. Bischoff Siegfried TM45 12 00:30:21 01:06:55 00:40:22 02:22:27 26.08.2012 Mondsee, Österreich
25. Schug Peter TM35 55 00:26:16 01:12:55 00:47:19 02:26:30 28.06.2009 Rothsee
26. Faaß Gunther TM35         02:26:33 1998 Rothsee
27. Träger Stefan TM25 65 00:27:58 01:16:55 00:42:04 02:26:57 30.06.2002 Rothsee
28. Hamm Michael TM50 10 00:27:31 01:13:24 00:46:36 02:27:31 25.06.2006 Rothsee
29. Lechner Norbert TM45 9 00:31:08 01:12:05 00:45:08 02:28:19 07.06.2008 Kallmünz
30. Vogel Bernhard TM50 9 00:28:05 01:14:15 00:47:20 02:29:40 27.06.2004 Rothsee
31. Reichel Christian TM30         02:29:50 1997 Rothsee
32. Anton Thomas TM30         02:30:33 1998 Rothsee
33. Semeniuk Alexander TM30 54 00:31:00 01:15:46 00:44:06 02:30:52 26.06.2005 Rothsee
34. Ziegler Ulrich TM45         02:31:53 1998 Rothsee
35. Ströhlein Michael TM45 72 00:29:12 01:17:49 00:45:06 02:32:07 26.06.2011 Rothsee
36. Scholz Michael TM35 62 00:26:34 01:16:14 00:49:29 02:32:17 27.06.2010 Rothsee
37. Harzbecker Jens TM25         02:33:28 1998 Rothsee
38. Hammer Norbert TM35 85 00:35:40 01:14:49 00:43:33 02:34:02 13.06.1999 Rothsee
39. Bäumler Tobias TM20 38 00:20:28 01:24:07 00:50:54 02:35:29 26.06.2011 Rothsee
40. Treffehn Herwig TM40 116 00:25:48 01:24:03 00:46:49 02:36:40 28.06.2009 Rothsee
41. Appeltauer Jörg-Peter TM35         02:37:26 1998 Rothsee
42. Glombik Arnold TM50 46 00:31:52 01:17:53 00:49:17 02:39:02 26.06.2011 Rothsee
43. Kraus Alexander TM20 32 00:26:40 01:20:58 00:51:58 02:39:36 27.06.2010 Rothsee
44. Kraus Alfred TM50 62 00:33:11 01:18:47 00:53:23 02:45:21 26.06.2011 Rothsee
45. Kellner Philip TM25 81 00:33:25 01:22:59 00:49:21 02:45:45 26.06.2011 Rothsee
46. Jurkat Thorsten TM40 142 00:26:16 01:26:56 00:54:58 02:48:10 26.06.2011 Rothsee
47. Binninger Ralf TM30         02:55:00 1996 Rothsee
48. Schauer Peter TM55 24 00:42:37 01:19:30 00:53:18 02:55:25 26.06.2011 Rothsee
49. Ditterich Claus TM50 86 00:36:11 01:29:18 00:51:55 02:57:24 26.06.2011 Rothsee
50. Keller Oliver TM30 96 00:39:48 01:30:53 00:58:12 03:08:53 29.06.2008 Rothsee
                     
  Frauen                  
1. Müller Christina TW30 1 00:29:33 01:06:55 00:38:56 02:15:25 15.05.2011 Amberg
2. Ehemann Gabriele TW40 2 00:29:06 01:03:54 00:45:18 02:20:09 03.06.2012 Steinberger See
3. Rock Melanie TW35 3 00:27:13 01:15:16 00:47:57 02:30:26 27.06.2010 Rothsee
4. Schaller Gabriele TW50 1 00:27:44 01:10:17 00:50:39 02:31:31 05.08.2012 Regensburg
5. Appeltauer Verena TW30         02:33:45 1998 Rothsee
6. Kaulmann Karin TW55 3 00:29:44 01:14:37 00:51:10 02:35:32 21.06.2009 Peine
7. Forster Sabine TW35 8 00:27:16 01:22:28 00:49:04 02:39:24 30.06.2002 Rothsee
8. Bartes, Dr. Danielle TW40 2 00:38:00 01:19:02 00:47:11 02:44:13 12.06.2010 Kallmünz
9. Krauß Stephanie TW25 9 00:28:18 01:30:34 00:47:44 02:46:36 28.06.2015 Rothsee
10. Pfülb Petra TW30         02:49:23 1996 Rothsee
11. Croci Sabine TW35 25 00:25:39 01:26:30 01:03:29 02:55:38 26.06.2011 Rothsee
12. Seitz Doris TW35 14 00:28:30 01:33:10 00:54:06 02:55:46 27.06.2004 Rothsee
13. Ditterich Christa TW45 22 00:35:01 01:29:16 00:57:49 03:02:06 27.06.2010 Rothsee
14. Steinert Uta TW30         03:08:28 1998 Altmühlsee
                     
  Mitteldistanz – 2,2/90/21,1 bzw. 2/92/21 bzw. 1,9/90/21,1
  Männer                  
1. Pickl Christian TM40 2 00:28:13 02:16:20 01:26:57 04:13:47 02.08.2009 Antwerpen
2. Grosser Matthias TM25 4 00:29:11 02:15:36 01:24:56 04:17:28 20.05.2012 Zell am See
3. Kreiselmeyer Heinz TM50   00:30:47 02:22:29 01:32:43 04:30:43 25.05.2008 Niederbronn (France)
4. Lauterbach Günter TM40   00:28:47 02:27:37 01:33:35 04:33:17 25.05.2008 Niederbronn (France)
5. Kraus Andreas M25 21 00:24:24 02:35:42 01:29:34 04:36:38 05.06.2016 Kraichgau
6. Seitz Rüdiger TM40 15 00:32:26 02:34:30 01:27:34 04:39:14 05.06.2011 Kraichgau
7. Strauck Peter TM25 25 00:32:41 02:29:00 01:33:45 04:40:43 10.06.2018 Ingolstadt
8. Lehner Stefan TM30 26 00:33:23 02:30:42 01:36:03 04:43:49 05.06.2011 Kraichgau
9. Krach Wilhelm TM55 1 00:35:19 02:44:44 01:28:03 04:48:06 14.08.2004 Kulmbach
10. Reinwand Uwe TM45 10 00:30:39 02:39:23 01:33:26 04:48:58 06.06.2010 Kraichgau
11. Rausschmeier Klaus TM40 22 00:31:57 02:34:27 01:36:54 04:49:25 06.06.2010 Kraichgau
12. Henschel Ulrich TM30 12 00:32:05 02:35:10 01:42:22 04:49:37 12.08.2006 Kulmbach
13. Gersching Stephan TM30 49 00:34:07 02:35:44 01:40:57 04:55:05 05.06.2011 Kraichgau
14. Mierlein Tim TM30   00:34:19 02:38:12 01:37:51 04:59:01 28.08.2022 Zell am See
15. Uhlmann Heiner TM55 1 00:30:50 02:41:35 01:43:13 04:59:56 14.06.2009 Kraichgau
16. Kintscher Rolf TM35 16 00:40:29 02:47:39 01:34:59 05:03:07 12.08.2006 Kulmbach
17. Lechner Norbert TM40   00:35:44 02:36:58 01:55:43 05:14:43 25.05.2008 Niederbronn (France)
18. Greil Richard TM45   00:39:55 02:40:48 01:51:36 05:17:57 25.05.2008 Niederbronn (France)
19. Sanftleben Michael TM40 158 00:40:50 03:00:19 01:38:05 05:29:53 29.05.2022 Kraichgau
20. Bischoff Siegfried TM50 39 00:30:36 02:52:06 02:05:51 05:34:22 02.09.2017 Podersdorf (Österreich)
21. Hamm Michael TM50 20 00:39:08 03:10:45 01:50:45 05:40:38 12.08.2006 Kulmbach
22. Weber Günther TM55 15 00:39:53 02:33:30 02:28:45 05:47:28 17.05.2009 Florida
23. Semeniuk Alexander TM30 35 00:46:08 03:12:39 01:54:32 05:53:19 13.08.2005 Kulmbach
24. Kraus Alfred TM50 117 00:45:49 03:00:17 02:13:04 06:08:35 10.06.2012 Kraichgau
25. Anton Thomas TM35 78 00:45:45 03:36:16 01:58:49 06:20:50 13.08.2005 Kulmbach
                     
  Frauen                  
1. Ehemann Gabriele TW45 3 00:37:00 02:55:29 01:49:02 05:26:36 01.09.2013 Walchsee
2. Müller Christina TW35 4 00:33:23 02:59:21 02:01:41 05:40:19 07.06.2015 Kraichgau
3 Schaller Gabriele TW50 7 00:37:30 02:58:50 01:58:55 05:44:59 02.09.2012 Walchsee
4 Kaulmann Karin TW50 4 00:43:46 03:24:32 01:56:16 06:04:34 21.07.2007 Immenstadt
                     
                     
  Langdistanz – 3,8/180/42,2          
  Männer                  
1. Lauterbach Günter TM45 1 01:01:10 04:44:06 03:14:13 09:02:53 10.07.2011 Roth
2. Kreiselmeyer Heinz TM50 1 01:01:37 04:47:37 03:20:27 09:13:17 12.07.2009 Roth
3. Grosser Matthias TM25 12 00:58:15 04:47:36 03:27:40 09:16:52 10.07.2011 Roth
4. Pickl Christian TM40 4 01:01:45 04:48:21 03:28:39 09:23:48 04.10.2009 Barcelona
5. Krach Wilhelm TM55 1 01:05:18 05:00:01 03:16:25 09:26:28 24.06.2007 Roth
6. Kintscher Rolf TM35 46 01:02:06 04:54:49 03:29:03 09:31:57 12.07.2009 Roth
7. Seitz Rüdiger TM40 28 01:06:07 04:59:33 03:25:38 09:35:50 10.07.2011 Roth
8. Steinert Jürgen TM30         09:37:08 1995 Roth
9. Henschel Ulrich TM30 9 00:56:51 05:05:42 03:30:50 09:38:09 13.07.2008 Roth
10. Lehner Stephan TM30 41 01:06:02 04:54:53 03:35:26 09:40:10 10.07.2011 Roth
11. Kintscher Rolf TM40 24 01:05:02 05:02:03 03:30:25 09:43:33 18.07.2010 Roth
12. Rauschmeier Klaus TM40 50 01:04:49 04:56:11 03:40:58 09:47:55 12.07.2009 Roth
13. Kraus Andreas TM25 15 00:48:58 05:07:41 03:47:20 09:50:14 12.07.2015 Roth
14. Fürst Rainer TM40 37 01:07:49 04:59:09 03:36:18 09:52:49 18.07.2010 Roth
15. Uhlmann Karlheinz TM55 2 01:00:38 05:02:00 03:47:35 09:55:31 12.07.2009 Roth
16. Gersching Stephan TM30 74 01:06:17 05:06:25 03:48:01 10:05:29 10.07.2011 Roth
17. Eckstein Marco TM20 9 01:09:41 05:18:20 03:50:20 10:23:33 18.07.2010 Roth
18. Reinwand Uwe TM40 42 01:04:44 05:31:31 03:42:29 10:25:32 04.07.2004 Roth
19. Greil Richard TM45 26 01:16:32 05:29:15 04:00:49 10:52:56 13.07.2008 Roth
20. Strauck Peter TM25 77 01:11:08 05:34:38 04:07:30 11:05:50 08.07.2017 Roth
21. Noack Jochen TM30   01:23:46 05:39:40 03:50:51 11:07:21 27.06.1999 Roth
22. Semeniuk Alexander TM30 213 01:21:46 05:42:30 03:56:56 11:09:40 24.06.2007 Roth
23. Vogel Bernhard TM50 12 01:13:59 05:20:44 04:26:39 11:10:04 06.07.2003 Klagenfurt
24. Sanftleben Michael TM30 257 01:20:21 05:38:34 04:13:41 11:18:09 14.07.2013 Roth
25. Lechner Norbert TM45 34 01:16:38 05:40:58 04:12:57 11:18:12 13.07.2008 Roth
26. Lindenhan Martin TM25 104 01:13:51 05:56:18 04:01:53 11:19:16 12.07.2009 Roth
27. Schug Peter TM35 321 01:09:54 05:26:00 04:35:39 11:22:02 12.07.2009 Roth
28. Schur Wolfgang TM45 12 01:06:11 06:14:14 04:02:19 11:22:44 10.08.2002 Kulmbach
29. Faaß Gunther TM35         11:26:56 1997 Roth
30. Glombik Arnold TM50 79 01:16:53 05:37:25 04:34:26 11:36:02 10.07.2011 Roth
31. Anton Thomas TM30         11:41:30 1997 Roth
32. Hamm Michael TM55 23 01:13:56 05:41:36 04:39:00 11:46:27 12.07.2009 Roth
33. Hammer Norbert TM35 131 01:33:45 05:23:19 05:02:19 12:03:38 05.08.2001 Zürich
34. Appeltauer Jörg-Peter TM35         12:24:22 1997 Roth
35. Ziegler Ulrich TM45         12:30:38 1998 Roth
36. Harzbecker Jens TM30         12:37:01 1997 Roth
37. Naujoks Sören TM35 434 01:03:22 05:41:52 05:46:16 12:40:38 24.06.2007 Roth
38. Kraus Alfred TM50 158 01:26:33 05:49:53 05:22:19 12:56:14 10.07.2011 Roth
39. Schauer Peter TM55 53 01:44:22 05:57:35 05:07:54 13:02:21 10.07.2011 Roth
40. Kraus Alexander TM20 26 01:07:01 06:23:50 06:02:24 13:40:56 18.07.2010 Roth
41. Essenwein Karl-Heinz TM45 199 01:39:52 07:26:55 05:34:51 14:51:49 03.07.2005 Roth
                     
  Frauen                  
1. Bartes, Dr. Danielle TW40 5 01:20:54 05:32:22 03:42:30 10:42:08 18.07.2010 Roth
2. Kaulmann Karin TW55 2 01:17:41 05:17:27 04:15:06 11:01:22 07.11.2009 Panama City, FL, USA
3 Schaller Gabriele TW50 4 01:17:17 05:47:48 04:17:10 11:30:28 14.07.2013 Roth
4 Krach Gertrud TW50 1 01:35:32 06:21:16 03:51:36 11:57:21 12.07.1998 Roth
5 Appeltauer Verena TW30         12:18:21 12.07.1998 Roth
6. Paysen Petersen Silvia TW40         13:13:45 12.07.1998 Roth
                     
  Langdistanz – 2,4/112/26,2 Meilen „IRONMAN World Championship, Kailua-Kona, Hawaii“
  Männer                  
  Pickl Christian TM45 5 01:09:57 04:57:49 03:26:13 09:39:11 13.10.2012 Ges.-Pl.: 174
  Kreiselmeyer Heinz TM45 13 01:07:28 05:39:16 03:51:14 10:44:51 16.10.2004 Ges.-Pl.: 351
  Krach Wilhelm TM55 3 01:16:18 06:00:50 03:30:28 10:55:18 16.10.2004 Ges.-Pl.: 444
  Krach Wilhelm TM50 4 01:25:54 06:02:40 03:37:20 11:11:26 06.10.2001 Ges.-Pl.: 489
  Kreiselmeyer Heinz TM50 9 01:16:37 05:16:34 03:55:09 10:35:05 13.10.2007 Ges.-Pl.: 593
  Krach Wilhelm TM50 6 01:22:33 05:41:20 03:28:56 10:41:16 23.10.1999 Ges.-Pl.: 598
  Krach Wilhelm TM60 2 01:11:45 05:46:10 03:46:05 10:51:48 10.10.2009 Ges.-Pl.: 696
  Krach Wilhelm TM45 19 01:32:00 05:59:12 03:43:49 11:15:01 26.10.1996 Ges.-Pl.: 703
  Weber Günther TM50 25 01:07:00 05:24:46 04:45:48 11:28:39 18.10.2003 Ges.-Pl.: 871
                     
  Frauen                  
  Krach Gertrud TW50 6 01:53:43 07:09:34 04:13:36 13:26:42 23.10.1999 Ges.-Pl.: 222
  Kaulmann Karin TW50 15 01:48:50 06:16:48 04:35:57 12:50:44 21.10.2006 Ges.-Pl.: 320
  Kaulmann Karin TW55   01:35:12 06:37:30 –:–:– D.N.F. 09.10.2010  
                     
  Duathlon                
  Kurzdistanz – 10/40/5              
  Männer                  
1. Krach Wilhelm TM50 2 00:35:15 01:06:48 00:18:04 02:00:07 07.09.2002 Neustadt/Aisch
2. Pickl Christian TM40 7 00:36:34 01:02:42 00:22:23 02:01:40 29.04.2007 Backnang
3. Lauterbach Günter TM35 6 00:35:28 01:07:28 00:19:17 02:02:13 07.09.2002 Neustadt/Aisch
4. Kreiselmeyer Heinz TM45 1 00:38:25 01:05:05 00:18:48 02:02:18 17.09.2006 Hersbruck
5. Renner Karlheinz TM50 1 00:37:26 01:06:55 00:20:21 02:04:42 12.09.2010 Hersbruck
6. Henschel Ulrich TM25 4 00:39:42 01:07:18 00:20:58 02:07:58 18.09.2005 Hersbruck
7. Reinwand Uwe TM40 6 00:37:49 01:08:47 00:21:31 02:08:07 18.09.2005 Hersbruck
8. Kintscher Rolf TM35 10 00:40:12 01:06:20 00:22:47 02:09:20 26.04.2009 Backnang
9. Löwl Michael TM35 7 00:39:39 01:10:42 00:20:15 02:10:36 07.09.2002 Neustadt/Aisch
10. Becker Gerhard TM50 10 00:39:30 01:10:05 00:21:16 02:10:51 07.09.2002 Neustadt/Aisch
11. Lohmüller Bernd TM40 21 00:43:21 01:06:48 00:24:19 02:14:29 27.04.2008 Backnang
12. Gadinger Thomas TM40 9 00:45:42 01:05:56 00:25:10 02:16:48 17.09.2006 Hersbruck
13. Noack Jochen TM40 18 00:37:35 01:17:24 00:22:07 02:17:07 02.05.2004 Backnang
14. Ziegler Ulrich TM50 12 00:40:08 01:15:08 00:21:58 02:17:14 07.09.2002 Neustadt/Aisch
15. Hilneder Bernd TM40 11 00:45:19 01:09:09 00:24:09 02:18:37 17.09.2006 Hersbruck
16. Greil Richard TM40 11 00:42:34 01:13:37 00:22:55 02:19:06 07.09.2002 Neustadt/Aisch
17. Glombik Arnold TM45 9 00:44:29 01:12:24 00:23:06 02:19:59 17.09.2006 Hersbruck
18. Anton Thomas TM35 10 00:40:32 01:19:36 00:20:05 02:20:13 07.09.2002 Neustadt/Aisch
19. Vogel Bernhard TM50 15 00:43:50 01:15:35 00:23:20 02:22:45 07.09.2002 Neustadt/Aisch
20. Schur Wolfgang TM45 12 00:42:55 01:16:57 00:23:08 02:23:00 07.09.2002 Neustadt/Aisch
21. Uhlmann Heiner TM50 11 00:44:20 01:16:36 00:24:38 02:25:35 24.04.2005 Backnang
22. Lindenhan Martin TM25 18 00:44:22 01:18:21 00:24:31 02:27:15 27.04.2008 Backnang
23. Fürst Rainer TM35 25 00:45:05 01:17:23 00:26:24 02:28:53 24.04.2005 Backnang
24. Lechner Norbert TM45 31 00:47:38 01:12:55 00:29:05 02:29:39 27.04.2008 Backnang
25. Scherbel Robert TM50 26 00:45:13 01:21:38 00:25:06 02:31:58 23.04.2006 Backnang
26. Hammer Norbert TM40 27 00:44:47 01:21:05 00:28:08 02:34:01 02.05.2004 Backnang
27. Keller Oliver TM30 22 00:44:21 01:25:10 00:28:22 02:37:54 27.04.2008 Backnang
28. Hamm Michael TM50 16 00:47:43 01:26:00 00:27:44 02:41:28 24.04.2005 Backnang
29. Keller Werner TM50 9 00:50:43 01:31:15 00:28:19 02:50:17 25.05.2002 Neustadt/Aisch
                     
  Frauen                  
1. Müller Christina TW30 1 00:43:24 01:13:30 00:21:14 02:18:08 12.09.2010 Hersbruck
2. Kaulmann Karin TW50 1 00:45:52 01:18:00 00:24:29 02:28:21 18.09.2005 Hersbruck
                     
  Mannschaft:                
  Lauterbach Günter, Pickl Christian, Renner Karlheinz 1. (Kl.40) 06:18:43 27.04.2008 Backnang
  Reinwand Uwe, Lauterbach Günter, Kreiselmeyer Heinz 2. (Kl.40) 06:36:10 23.04.2006 Backnang
  Reinwand Uwe, Lauterbach Günter, Kreiselmeyer Heinz 3. (Kl.40) 06:40:28 24.04.2005 Backnang
  Ziegler Ulrich, Becker Gerhard, Krach Wilhelm 1. (Kl.50) 06:49:25 02.05.2004 Backnang
  Löwl Michael, Hilneder Bernd, Pickl Christian 7. (Kl.30) 06:58:12 02.05.2004 Backnang
  Fürst Rainer, Pickl Christian, Henschel Ulrich 12. (Kl.20) 06:59:19 24.04.2005 Backnang
  Reinwand Uwe, KreiselmeyerHeinz, Lauterbach Günter 4. (Kl.40) 07:02:40 11.05.2003 Neustadt/Aisch
  Ziegler Ulrich, Becker Gerhard, Krach Wilhelm 1. (Kl.50) 07:15:23 11.05.2003 Neustadt/Aisch
  Hammer Norbert, Greil Richard, Noack Jochen 2. (Kl.40) 07:18:28 02.05.2004 Backnang
  Ziegler Ulrich, Uhlmann Heiner, Becker Gerhard 1. (Kl.50) 07:18:58 24.04.2005 Backnang
                     
  Langdistanz – 8,5/150/30 „POWERMAN World Championship, Zofingen, Schweiz“
  Männer                  
  Krach Wilhelm TM45 4 00:34:26 04:22:53 02:29:54 07:30:07 07.06.1998 Ges.-Pl.: 087
  Krach Wilhelm TM50 1 00:34:54 04:36:34 02:20:22 07:31:50 06.06.1999 Ges.-Pl.: 028
  Krach Wilhelm TM45 7 00:34:27 04:37:07 02:27:53 07:43:13 01.06.1997 Ges.-Pl.: 090
  Lauterbach Günter TM35 70 00:35:33 04:38:45 02:44:47 08:02:57 07.06.1998 Ges.-Pl.: 286
  Scherbel Robert TM40 20 00:34:26 04:56:06 02:38:56 08:13:37 01.06.1997 Ges.-Pl.: 241
  Becker Gerhard TM50 2 00:39:24 04:55:35 02:32:26 08:13:47 12.09.2004 Ges.-Pl.: 079
                     
  Frauen                  
  Krach Gertrud TW45 2 00:40:29 05:54:10 03:10:26 09:49:40 01.06.1997 Ges.-Pl.: 23
  Krach Gertrud TW45 1 01:04:37 05:58:46 02:56:43 10:00:05 12.05.1996 Ges.-Pl.: 33